(资料图片)
本周,中医药市场变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
香料20中药材价格指数 | 1.79 | 4.63 | 2022-7-30 | 2434.53 | -- |
综合200中药材价格指数 | 0.32 | 1.04 | 2022-7-30 | 2661.48 | -- |
心脑血管20中药材价格指数 | 0.19 | -0.60 | 2022-7-30 | 2125.26 | -- |
滋补40中药材价格指数 | 0.14 | 1.61 | 2022-7-30 | 2568.99 | -- |
感冒40中药材价格指数 | 0.00 | -1.15 | 2022-7-30 | 3172.61 | -- |
康美中国中药材价格指数追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
矿物类 | 19.27 | 34.19 | 2022-7-31 | 3256.22 | 2012年8月=1000 |
全草类 | -2.87 | -5.76 | 2022-7-31 | 2144.19 | 2012年8月=1000 |
茎木类 | -1.46 | -2.05 | 2022-7-31 | 1619.02 | 2012年8月=1000 |
中药材价格指数(总指数) | 0.42 | 0.96 | 2022-7-31 | 1762.18 | 2012年8月=1000 |
动物类 | -0.01 | 3.55 | 2022-7-31 | 2097.07 | 2012年8月=1000 |
中药材产销数据跟踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中药材及中式成药出口量(月) | -19.20 | -19.20 | 2022-6-30 | 12232.30 | 吨 |
中成药产量(月) | 3.92 | 3.92 | 2022-6-30 | 21.20 | 万吨 |
中医药产业链
中药产业链中,上游产业主要包括中药种植业,下游产业包括医药流通和居民健康等行业,主要是中药消费市场,有医院、药店、部分超市和商店。从中药成本构成中,占据首位的是销售费用,成本占比50%左右,其次为中药原材料,成本占比3%左右。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。