(资料图片仅供参考)
本周,纺织服装市场价格变动情况如下所示:
由于面料成本一般占成衣服装成本约50%,人工占比20%,其他制造费用仅占6%,所以需要关注产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
产业链相关材料价格追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
棉花期货 | -1.81 | -15.11 | 2022-7-29 | 14920.00 | 元/吨 |
长绒棉 | -1.50 | -6.50 | 2022-7-29 | 46000.00 | 元/吨 |
化纤价格指数 | 0.43 | -0.39 | 2022-7-29 | 100.14 | 点 |
棉纱现货 | -0.27 | -5.20 | 2022-7-29 | 27800.00 | 元/吨 |
棉花现货 | 0.16 | -13.65 | 2022-7-29 | 15830.00 | 元/吨 |
中国棉花价格指数 | 0.07 | -13.76 | 2022-7-29 | 15818.00 | 元/吨 |
柯桥纺织价格指数追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
柯桥纺织服装里料类价格指数 | -1.65 | -1.10 | 2022-7-22 | 127.26 | -- |
柯桥纺织棉麻类价格指数 | -1.48 | -4.74 | 2022-7-22 | 125.04 | -- |
柯桥纺织原料类价格指数 | -0.74 | -3.42 | 2022-7-22 | 86.36 | -- |
柯桥纺织坯布类价格指数 | 0.31 | 2.34 | 2022-7-22 | 124.42 | -- |
柯桥纺织服饰辅料类价格指数 | -0.19 | -0.49 | 2022-7-22 | 135.22 | -- |
柯桥纺织家纺类价格指数 | 0.08 | 0.04 | 2022-7-22 | 101.79 | -- |
柯桥纺织服装面料类价格指数 | 0.08 | 0.03 | 2022-7-22 | 116.97 | -- |
注:柯桥纺织指数是综合反映中国轻纺城(600790)市场及绍兴轻纺产业发展状况的一个完整的指数体系,由一系列分类指数构成,如纺织品价格指数、纺织景气指数和纺织品外贸指数等。
受纺织服装市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈尔 | 21.20 | 48.16 | 品牌服装 | 43.64 | 48.43 | 2022-03-31 |
海澜之家 | 7.07 | 26.52 | 服装 | 96.27 | 41.79 | 2022-03-31 |
森马服饰 | 2.01 | 14.88 | 服装行业 | 99.22 | 42.56 | 2022-03-31 |
比音勒芬 | 2.13 | 8.07 | 服装服饰 | 100 | 76.69 | 2022-03-31 |
朗姿股份 | -0.10 | 1.79 | 时尚女装 | 46.15 | 61.08 | 2022-03-31 |
红豆股份 | 0.31 | 0.89 | 服装、坯布 | 83.32 | 32.18 | 2022-03-31 |
太平鸟 | 1.90 | 7.83 | 服饰运营 | 99.18 | 53.21 | 2022-03-31 |
探路者 | 0.08 | 0.74 | 户外服装 | 73.04 | 42.58 | 2022-03-31 |
盛泰集团 | 0.64 | 3.93 | 服装行业 | 73.12 | 16.20 | 2022-03-31 |
贵人鸟 | 0.02 | -- | 运动鞋服行业 | 60.39 | 23.55 | 2022-03-31 |
报喜鸟 | 2.06 | 5.67 | 纺织服装 | 97.19 | 65.39 | 2022-03-31 |
美邦服饰 | -1.55 | -- | 批发零售业 | 97.99 | 33.43 | 2022-03-31 |
九牧王 | -0.57 | 2.58 | 服装业 | 97.85 | 61.33 | 2022-03-31 |
戎美股份 | 0.48 | 1.82 | 服饰 | 99.80 | 45.59 | 2022-03-31 |
七匹狼 | 0.62 | 2.64 | 服装 | 95.93 | 47.47 | 2022-03-31 |
搜于特 | -1.30 | -- | 批发零售业 | 99.82 | -5.50 | 2022-03-31 |
欣贺股份 | 0.62 | 3.18 | 女装服饰 | 99.40 | 71.39 | 2022-03-31 |
歌力思 | 0.57 | 3.39 | 服装 | 98.51 | 67.93 | 2022-03-31 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。