【资料图】
本周,中医药市场变动情况如下所示
产业链相关材料价格追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
心脑血管20中药材价格指数 | 6.31 | 9.39 | 2022-8-27 | 2324.80 | -- |
香料20中药材价格指数 | -2.53 | 0.79 | 2022-8-27 | 2453.67 | -- |
感冒40中药材价格指数 | 2.29 | 1.53 | 2022-8-27 | 3221.15 | -- |
滋补40中药材价格指数 | 1.45 | 1.71 | 2022-8-27 | 2612.83 | -- |
综合200中药材价格指数 | 0.96 | 1.94 | 2022-8-27 | 2713.05 | -- |
康美中国中药材价格指数追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中药材价格指数(总指数) | 0.37 | 0.77 | 2022-8-28 | 1775.14 | -- |
动物类 | 0.32 | 7.21 | 2022-8-28 | 2248.37 | -- |
全草类 | 0.00 | -4.25 | 2022-8-28 | 2048.85 | -- |
茎木类 | 0.00 | 0.13 | 2022-8-28 | 1621.10 | -- |
矿物类 | 0.00 | 4.25 | 2022-8-28 | 3394.73 | -- |
中药材产销数据跟踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中成药产量(月) | -12.74 | -12.74 | 2022-7-31 | 18.50 | 万吨 |
中药材及中式成药出口量(月) | -7.21 | -7.21 | 2022-7-31 | 11350.80 | 吨 |
中医药产业链
中药产业链中,上游产业主要包括中药种植业,下游产业包括医药流通和居民健康等行业,主要是中药消费市场,有医院、药店、部分超市和商店。从中药成本构成中,占据首位的是销售费用,成本占比50%左右,其次为中药原材料,成本占比3%左右。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。