(资料图片仅供参考)
本周,纺织服装市场价格变动情况如下所示
由于面料成本一般占成衣服装成本约50%,人工占比20%,其他制造费用仅占6%,所以需要关注产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
产业链相关材料价格追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
棉花期货 | 2.03 | 1.79 | 2022-8-26 | 15110.00 | 元/吨 |
棉纱现货 | -0.94 | -5.56 | 2022-8-26 | 26325.00 | 元/吨 |
化纤价格指数 | 0.64 | -0.11 | 2022-8-26 | 100.05 | 点 |
棉花现货 | 0.50 | 0.77 | 2022-8-26 | 15966.33 | 元/吨 |
长绒棉 | -0.44 | -3.43 | 2022-8-26 | 45100.00 | 元/吨 |
中国棉花价格指数 | 0.38 | 0.80 | 2022-8-26 | 15963.00 | 元/吨 |
柯桥纺织价格指数追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
柯桥纺织服装里料类价格指数 | -1.13 | -1.74 | 2022-8-19 | 127.15 | -- |
柯桥纺织服饰辅料类价格指数 | -0.91 | -0.59 | 2022-8-19 | 134.68 | -- |
柯桥纺织坯布类价格指数 | 0.85 | 0.24 | 2022-8-19 | 124.34 | -- |
柯桥纺织原料类价格指数 | -0.25 | -2.48 | 2022-8-19 | 84.84 | -- |
柯桥纺织服装面料类价格指数 | -0.15 | 0.03 | 2022-8-19 | 116.92 | -- |
柯桥纺织家纺类价格指数 | -0.11 | 0.05 | 2022-8-19 | 101.76 | -- |
柯桥纺织棉麻类价格指数 | -0.06 | -2.88 | 2022-8-19 | 123.26 | -- |
注:柯桥纺织指数是综合反映中国轻纺城(600790)市场及绍兴轻纺产业发展状况的一个完整的指数体系,由一系列分类指数构成,如纺织品价格指数、纺织景气指数和纺织品外贸指数等。
受纺织服装市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
雅戈尔 | 21.20 | 48.16 | 品牌服装 | 43.64 | 48.43 |
海澜之家 | 12.37 | 26.79 | 服装 | 96.27 | 41.79 |
海澜之家 | 7.07 | 25.44 | 服装 | 96.27 | 41.79 |
森马服饰 | 0.85 | 14.03 | 服装行业 | 99.22 | 42.56 |
森马服饰 | 2.01 | 14.41 | 服装行业 | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 2.13 | 8.06 | 服装服饰 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | 0.14 | 1.24 | 时尚女装 | 46.15 | 61.08 |
朗姿股份 | -0.10 | 1.35 | 时尚女装 | 46.15 | 61.08 |
红豆股份 | 0.31 | 0.93 | 服装、坯布 | 83.32 | 32.18 |
红豆股份 | 0.53 | 0.78 | 服装、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鸟 | 1.90 | 7.94 | 服饰运营 | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 0.08 | 0.76 | 户外服装 | 73.04 | 42.58 |
探路者 | 0.20 | 0.72 | 户外服装 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集团 | 0.64 | 4.10 | 服装行业 | 73.12 | 16.20 |
盛泰集团 | 2.01 | 3.91 | 服装行业 | 73.12 | 16.20 |
贵人鸟 | 0.02 | -- | 运动鞋服行业 | 60.39 | 23.55 |
报喜鸟 | 2.06 | 5.49 | 纺织服装 | 97.19 | 65.39 |
报喜鸟 | 2.67 | 5.61 | 纺织服装 | 97.19 | 65.39 |
美邦服饰 | -1.55 | -- | 批发零售业 | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | -0.61 | 3.68 | 服装业 | 97.85 | 61.33 |
九牧王 | -0.57 | 1.34 | 服装业 | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 0.75 | 1.82 | 服饰 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 0.62 | 2.64 | 服装 | 95.93 | 47.47 |
搜于特 | -1.30 | -- | 批发零售业 | 99.82 | -5.50 |
欣贺股份 | 0.62 | 3.08 | 女装服饰 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 0.57 | 3.39 | 服装 | 98.51 | 67.93 |
(注:财务数据截止日期2022年3月31日)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。