本周,光伏市场价格/数量变动情况如下所示
从产业链来看,多晶硅环节重资产属性明显,折旧成本占总成本比重超过20%,同时,多晶硅环节生产柔性差,停产后复产成本较高。电池环节70%左右为外购硅片成本, 非硅成本中40-50%左右为银浆成本。组件生产壁垒低,具有一定的期货属性。
(资料图片仅供参考)
硅料、电池、组件价格追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | 1.08 | 5.66 | 2022-8-26 | 280000.00 | 元/吨 |
多晶硅料(致密料) | 0.33 | 3.08 | 2022-8-24 | 301.00 | RMB/KG |
166mm单晶电池 | 0.00 | 3.23 | 2022-8-24 | 1.28 | RMB/W |
182mm单晶电池 | 0.00 | 3.19 | 2022-8-24 | 1.30 | RMB/W |
182mm单晶组件 | 0.00 | 1.02 | 2022-8-24 | 1.98 | RMB/W |
210mm单晶组件 | 0.00 | 1.02 | 2022-8-24 | 1.98 | RMB/W |
光伏玻璃重资产同质化,成本为厂商的核心竞争力。而逆变器环节资产相对较轻,主要采用以销定产的模式。国内逆变器企业源于元器件国产化、人工低、迭代快成本低于海外,企业同款产品成本差异不大。
本周光伏玻璃、逆变器价格追踪异动情况如下光伏玻璃、逆变器价格追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2.0mm光伏玻璃 | 0.00 | 0.00 | 2022-8-24 | 21.15 | 元/平方米 |
3.2mm光伏玻璃 | 0.00 | 0.00 | 2022-8-24 | 27.50 | 元/平方米 |
光伏逆变器(2000W+) | 0.00 | 0.00 | 2022-8-19 | 0.14 | 美元/瓦 |
光伏板(120W+) | 0.00 | 0.20 | 2022-8-22 | 0.50 | 美元/瓦 |
光伏系统 | 0.00 | 0.00 | 2022-8-19 | 2.11 | 美元/瓦 |
光伏下游数据追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
光伏装机量 | 22.18 | 22.18 | 2022-7-31 | 3773.00 | 万千瓦 |
光伏组件出口数量 | 15.00 | 15.00 | 2022-7-31 | 375917849.00 | 个 |
单晶硅片:出口数量 | 6.64 | 6.64 | 2022-7-31 | 6174.27 | 吨 |
受光伏市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 64.58 | 145.60 | 光伏行业 | 100 | 20.19 |
隆基绿能 | 26.53 | 139.42 | 光伏行业 | 100 | 20.19 |
通威股份 | 58.22 | 218.26 | 光伏业务 | 60.14 | 39.81 |
通威股份 | 142.36 | 237.21 | 光伏业务 | 60.14 | 39.81 |
TCL中环 | 14.57 | 69.46 | 光伏硅片 | 77.36 | 22.73 |
TCL中环 | 32.25 | 61.69 | 光伏硅片 | 77.36 | 22.73 |
上机数控 | 6.55 | 27.58 | 单晶硅 | 98.52 | 19.73 |
京运通 | 0.18 | 10.91 | 硅片 | 48.95 | 26.83 |
爱旭股份 | 2.28 | 15.28 | 单晶PERC太阳能电池片 | 99.01 | 5.43 |
爱旭股份 | 5.96 | 14.56 | 单晶PERC太阳能电池片 | 99.01 | 5.43 |
晶科能源 | 4.01 | 28.55 | 光伏组件 | 92.84 | 13.40 |
晶科能源 | 9.05 | 27.80 | 光伏组件 | 92.84 | 13.40 |
晶澳科技 | 17.66 | 42.66 | 光伏组件 | 95.54 | 14.15 |
晶澳科技 | 7.73 | 44.52 | 光伏组件 | 95.54 | 14.15 |
天合光能 | 5.78 | 36.70 | 光伏行业 | 98.08 | 13.80 |
天合光能 | 13.15 | 36.50 | 光伏行业 | 98.08 | 13.80 |
东方日升 | 2.14 | 10.73 | 太阳能电池及组件 | 74.26 | 1.13 |
福莱特 | 4.37 | 31.23 | 光伏玻璃 | 81.73 | 35.70 |
福莱特 | 10.03 | 28.57 | 光伏玻璃 | 81.73 | 35.70 |
(注:财务数据截止日期2022年6月30日)
光伏产业链
光伏产业链包括硅料、铸锭(拉棒)、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个环节。上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。产业链盈利能力自上游向下游依次递减,硅料位于光伏价值链顶端,具有较强话语权。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。