(资料图片)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,莱茵生物因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。莱茵生物当日收报7.20元,涨跌幅-8.86%,偏离值-7.74%,换手率10.05%,成交额3.4亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 3574.87 | 15.85 | 3559.02 |
2 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 1691.86 | 0 | 1691.86 |
3 | 华泰证券深圳龙岗大道营业部 | 979.98 | 1.85 | 978.13 |
4 | 国泰君安证券重庆万州北滨大道营业部 | 643.82 | 0 | 643.82 |
5 | 深股通专用 | 612.7 | 816.36 | -203.67 |
合计 | - | 7503.23 | 834.06 | 6669.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券广州番禺汉溪大道东营业部 | 1.45 | 924.31 | -922.86 |
2 | 诚通证券长沙五一大道营业部 | 2.23 | 862.25 | -860.02 |
3 | 深股通专用 | 612.7 | 816.36 | -203.67 |
4 | 机构专用 | 51.97 | 784.89 | -732.92 |
5 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 43.56 | 781.13 | -737.57 |
合计 | - | 711.91 | 4168.94 | -3457.04 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。