(资料图片)
本周,乳制品市场价格变动情况如下所示:
乳制品价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
生鲜乳(原奶) | 0.24 | 0.49 | 2022-9-23 | 4.14 | 元/公斤 |
中老年奶粉 | 0.16 | 0.16 | 2022-9-23 | 102.96 | 元/公斤 |
酸奶 | -0.12 | -0.06 | 2022-9-23 | 16.53 | 元/公斤 |
国内品牌婴幼儿奶粉 | 0.05 | 0.28 | 2022-9-23 | 220.08 | 元/公斤 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | -0.01 | -0.16 | 2022-9-23 | 268.18 | 元/公斤 |
全脂奶粉 | -- | -- | 2022-8-2 | 3544.00 | 美元/吨 |
牛奶 | 0.00 | 0.00 | 2022-9-23 | 13.04 | 元/升 |
黄油奶粉 | -- | -- | 2022-8-2 | 3724.00 | 美元/吨 |
脱脂奶粉 | -- | -- | 2022-8-2 | 3524.00 | 美元/吨 |
乳制品行业整体毛利率偏低,原奶和包材成本占总成本比例较高,其中生鲜乳在成本中占比50%左右,包装材料成本占比35%,制造费用成本占比5%,人工等其他费用占比10%,当生鲜乳或包材价格上涨时,会对相关乳制品企业的成本端形成压力,进而影响最后的利润。
本周上游原材料数据追踪异动情况如下:上游原材料数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
箱板纸 | -1.79 | -2.66 | 2022-9-30 | 5490.00 | 元/吨 |
瓦楞纸 | -0.68 | -1.87 | 2022-9-30 | 3675.00 | 元/吨 |
白糖 | -0.24 | -0.31 | 2022-9-30 | 5750.00 | 元/吨 |
玻璃 | 0.20 | -0.80 | 2022-9-30 | 19.72 | 元/平方米 |
PET现货 | 0.00 | -7.25 | 2022-9-30 | 8310.00 | 元/吨 |
受乳制品市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 61.39 | 105.47 | 2022-06-30 | 液体乳 | 67.85 | 29.96 |
妙可蓝多 | 1.49 | 3.57 | 2022-06-30 | 奶酪 | 78.72 | -- |
光明乳业 | 3.75 | 6.63 | 2022-06-30 | 液态奶 | 45.88 | 26.11 |
新乳业 | 1.93 | 3.86 | 2022-06-30 | 液体乳及乳制品 | 98.25 | 26.63 |
三元股份 | 0.31 | 2.01 | 2022-03-31 | 液态奶 | 53.94 | -- |
皇氏集团 | 1.01 | -- | 2022-06-30 | 乳制品、食品 | 86.88 | 20.58 |
贝因美 | 0.44 | 1.22 | 2022-06-30 | 奶粉类 | 73.74 | 48.88 |
阳光乳业 | 0.55 | -- | 2022-06-30 | 乳制品 | 90.79 | 37.47 |
一鸣食品 | -0.66 | 0.53 | 2022-06-30 | 乳品 | 96.18 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
乳制品产业链
乳制品行业可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售分销三大环节。上游养殖业周期属性强,牧场进行乳牛养殖,出售原奶。中游为乳制品加工业,加工企业购入生鲜乳或大包粉,将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下(300959)多渠道将产品销售至消费者手中,消费属性强。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。