【资料图】
本周,环保-固废治理市场价格/数量变动情况如下所示:
碳市场数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配额大宗协议成交量 | 30.00 | -13.33 | 2022-8-29 | 130000.00 | 吨 |
碳配额成交量 | -4.76 | 0.00 | 2022-9-30 | 200.00 | 吨 |
碳配额成交额 | -4.72 | -0.86 | 2022-9-30 | 11500.00 | 元 |
碳配额最新价 | 0.03 | -0.86 | 2022-9-30 | 57.50 | 元/吨 |
固废治理产业链数据追踪(月)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
焚化城市垃圾所产生的灰、渣出口数量 | -75.73 | -75.73 | 2022-8-31 | 122300.00 | 千克 |
垃圾焚烧炉进口数量 | 60.00 | 60.00 | 2022-8-31 | 8.00 | 台 |
垃圾焚烧炉出口数量 | -31.25 | -31.25 | 2022-8-31 | 11.00 | 台 |
环境保护财政支出 | 11.07 | 11.07 | 2022-8-31 | 341.00 | 亿元 |
受环保-固废治理市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
伟明环保 | 9.03 | 19.01 | 2022-06-30 | 垃圾焚烧 | 49.52 | -- |
浙富控股 | 6.63 | 24.78 | 2022-06-30 | 生态保护和环境治理 | 94.47 | 15.79 |
首创环保 | 12.20 | 26.12 | 2022-06-30 | 固废、污水处理 | 65.31 | 30.15 |
碧水源 | -3.12 | 14.63 | 2022-06-30 | 环保行业 | 85.41 | 31.51 |
高能环境 | 4.84 | 9.88 | 2022-06-30 | 固废处理 | 83.64 | 21.19 |
瀚蓝环境 | 5.64 | 14.56 | 2022-06-30 | 固废业务 | 54.76 | 19.34 |
兴蓉环境 | 8.56 | 16.90 | 2022-06-30 | 污水处理 | 37.71 | 47.08 |
盈峰环境 | 3.57 | 8.21 | 2022-06-30 | 智慧环卫 | 83.42 | 22.84 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
固废治理产业链
从危废处理行业产业链上下游来看,固废处理上游主要包括各类固废处理设备以及转运设备的生产制造;中游包括主要是各类固体废物的处理,从目前来看,我国固废处理技术主要分类资源回收处理、焚烧以及填埋处理三大类。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。