(资料图)
本周,纺织服装市场价格变动情况如下所示
由于面料成本一般占成衣服装成本约50%,人工占比20%,其他制造费用仅占6%,所以需要关注产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
产业链相关材料价格追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
棉花期货 | -5.96 | 1.72 | 2022-9-2 | 14210.00 | 元/吨 |
长绒棉 | -0.89 | -2.83 | 2022-9-2 | 44700.00 | 元/吨 |
化纤价格指数 | -0.83 | -0.54 | 2022-9-2 | 99.22 | 点 |
棉纱现货 | -0.28 | -4.37 | 2022-9-2 | 26250.00 | 元/吨 |
中国棉花价格指数 | 0.16 | 2.00 | 2022-9-2 | 15988.00 | 元/吨 |
棉花现货 | 0.06 | 2.05 | 2022-9-2 | 15976.17 | 元/吨 |
柯桥纺织价格指数追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
柯桥纺织坯布类价格指数 | 0.75 | 0.68 | 2022-8-26 | 125.27 | -- |
柯桥纺织棉麻类价格指数 | -0.67 | -2.08 | 2022-8-26 | 122.44 | -- |
柯桥纺织服饰辅料类价格指数 | 0.30 | -0.10 | 2022-8-26 | 135.08 | -- |
柯桥纺织服装里料类价格指数 | -0.19 | -0.28 | 2022-8-26 | 126.91 | -- |
柯桥纺织原料类价格指数 | -0.12 | -1.88 | 2022-8-26 | 84.74 | -- |
柯桥纺织家纺类价格指数 | 0.11 | 0.08 | 2022-8-26 | 101.87 | -- |
柯桥纺织服装面料类价格指数 | 0.10 | 0.06 | 2022-8-26 | 117.04 | -- |
注:柯桥纺织指数是综合反映中国轻纺城(600790)市场及绍兴轻纺产业发展状况的一个完整的指数体系,由一系列分类指数构成,如纺织品价格指数、纺织景气指数和纺织品外贸指数等。
受纺织服装市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈尔 | 21.20 | 48.16 | 2022-03-31 | 品牌服装 | 43.64 | 48.43 |
海澜之家 | 12.37 | 22.79 | 2022-06-30 | 服装 | 96.27 | 41.79 |
森马服饰 | 0.85 | 8.86 | 2022-06-30 | 服装行业 | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 2.95 | 8.01 | 2022-06-30 | 服装服饰 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | 0.14 | 0.80 | 2022-06-30 | 时尚女装 | 46.15 | 61.08 |
红豆股份 | 0.53 | 1.24 | 2022-06-30 | 服装、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鸟 | 1.33 | 8.56 | 2022-06-30 | 服饰运营 | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 0.20 | 0.71 | 2022-06-30 | 户外服装 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集团 | 2.01 | 3.91 | 2022-06-30 | 服装行业 | 73.12 | 16.20 |
贵人鸟 | -0.16 | -- | 2022-06-30 | 运动鞋服行业 | 60.39 | 23.55 |
报喜鸟 | 2.67 | 5.45 | 2022-06-30 | 纺织服装 | 97.19 | 65.39 |
美邦服饰 | -1.55 | -- | 2022-03-31 | 批发零售业 | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | -0.61 | 1.34 | 2022-06-30 | 服装业 | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 0.48 | 1.82 | 2022-03-31 | 服饰 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 0.62 | 2.79 | 2022-03-31 | 服装 | 95.93 | 47.47 |
搜于特 | -6.68 | -- | 2022-06-30 | 批发零售业 | 99.82 | -5.50 |
欣贺股份 | 0.99 | 3.12 | 2022-06-30 | 女装服饰 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 0.69 | 1.82 | 2022-06-30 | 服装 | 98.51 | 67.93 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。