【资料图】
本周,磷化工市场价格变动情况如下所示
磷化工产品现货价格一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
磷酸 | 7.49 | 4.07 | 2022-9-2 | 8940.00 | 元/吨 |
三氯化磷 | 2.50 | 20.59 | 2022-9-2 | 8200.00 | 元/吨 |
黄磷 | 2.34 | 24.76 | 2022-9-2 | 32750.00 | 元/吨 |
磷矿石 | -1.66 | -2.91 | 2022-9-2 | 1068.00 | 元/吨 |
磷化工产业链相关价格一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
硫酸 | -29.89 | -60.13 | 2022-9-2 | 244.00 | 元/吨 |
液氨 | 5.36 | 1.99 | 2022-9-2 | 3933.33 | 元/吨 |
硝酸 | -5.11 | -19.25 | 2022-9-2 | 2166.67 | 元/吨 |
硫酸钾 | -2.72 | -8.33 | 2022-9-2 | 4766.67 | 元/吨 |
尿素(小颗料) | -2.12 | -8.73 | 2022-8-20 | 2340.90 | 元/吨 |
磷酸一铵 | -0.97 | -24.44 | 2022-9-2 | 3400.00 | 元/吨 |
草甘膦(95%原药) | -0.91 | -3.13 | 2022-8-20 | 61928.60 | 元/吨 |
硫磺 | -0.57 | 14.05 | 2022-9-2 | 1163.33 | 元/吨 |
尿素 | 0.25 | -1.23 | 2022-9-2 | 2400.00 | 元/吨 |
硝酸铵 | 0.00 | -5.94 | 2022-9-2 | 4120.00 | 元/吨 |
氯化钾 | 0.00 | 0.00 | 2022-9-2 | 4480.00 | 元/吨 |
磷酸二铵 | 0.00 | -1.69 | 2022-9-2 | 4350.00 | 元/吨 |
受磷化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北宜化 | 7.61 | 28.81 | 2022-03-31 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
川发龙蟒 | 7.88 | 12.13 | 2022-06-30 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
川恒股份 | 3.82 | 8.64 | 2022-06-30 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
川金诺 | 0.61 | 5.98 | 2022-03-31 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
云天化 | 41.45 | 58.12 | 2022-06-30 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
兴发集团 | 43.76 | 61.55 | 2022-06-30 | 磷矿石、黄磷等化工产品 | 23.39 | -- |
六国化工 | 2.41 | -- | 2022-06-30 | 复合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
磷化工产业链概况
磷化工产业链,上游为原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游为制成的产品,应用于农业、工业等各类行业。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。