本周,石油化工市场价格变动情况如下所示
国内石油产品现货价格一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
WTI原油现货价 | -6.39 | -8.27 | 2022-9-2 | 86.61 | 美元/桶 |
Brent原油现货价 | -6.20 | -8.14 | 2022-9-2 | 92.36 | 美元/桶 |
石脑油现货价 | 5.81 | 4.63 | 2022-9-2 | 8740.00 | 元/吨 |
汽油现货价 | 3.02 | 7.72 | 2022-9-2 | 9346.60 | 元/吨 |
柴油现货价 | 1.92 | 6.68 | 2022-9-2 | 8690.40 | 元/吨 |
燃料油现货价 | 1.07 | 1.54 | 2022-9-2 | 6610.00 | 美元/吨 |
石油焦现货价 | -0.61 | -1.06 | 2022-9-2 | 4064.00 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯现货价 | 13.04 | -3.11 | 2022-9-2 | 8811.11 | 元/吨 |
苯乙烯现货价 | 2.47 | -3.41 | 2022-9-2 | 8983.33 | 元/吨 |
丙烯现货价 | 2.41 | -3.48 | 2022-9-2 | 7040.60 | 元/吨 |
MTBE华东市场价 | -0.67 | -1.32 | 2022-9-2 | 7450.00 | 元/吨 |
纯苯现货价 | -0.11 | -12.38 | 2022-9-2 | 7608.83 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按涨跌幅幅度排序)
【资料图】
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
PC现货价 | 2.17 | 3.80 | 2022-9-2 | 17300.00 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货价 | 1.74 | -2.36 | 2022-9-2 | 16037.50 | 元/吨 |
顺丁橡胶现货价 | 1.51 | -7.33 | 2022-9-2 | 12770.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | 0.72 | -1.73 | 2022-9-2 | 7977.56 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货价 | 0.14 | -3.54 | 2022-9-2 | 11791.67 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货价 | 0.00 | -2.65 | 2022-9-2 | 9166.67 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 917.14 | 1403.39 | 2022-06-30 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | 495.16 | 811.91 | 2022-06-30 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -4.31 | 21.45 | 2022-06-30 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | 96.69 | 113.89 | 2022-06-30 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 80.27 | 143.29 | 2022-06-30 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | 8.95 | 26.43 | 2022-06-30 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | 1.65 | 15.49 | 2022-06-30 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | 5.13 | 9.15 | 2022-06-30 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。