一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月18日,全国32类莴笋中,仅有青叶莴笋的价格出现了下跌,跌幅为1.97%,当日报价为0.49元/斤。
【资料图】
表格1:2023年05月18日全国不同品种莴笋价格跌幅榜
品种 | 2023年05月18日价格 | 2023年05月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
青叶莴笋 | 0.49元/斤 | 0.51元/斤 | -1.97% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月18日全国不同品种莴笋价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月18日陕西省华州区地区的红叶莴笋价格涨幅最大,涨幅为14.58%,报0.55元/斤(2023年05月17日价格报0.48元/斤)。河南省祥符区地区的红叶莴笋价格跌幅最大,跌幅为20%,报0.4元/斤(2023年05月17日价格报0.5元/斤)。
云南省通海县地区的红叶莴笋今日价格最高,报0.8元/斤,较前一报价日(2023年05月17日价格报0.8元/斤)持平。甘肃省靖远县地区莴笋今日价格最低,报0.3元/斤,较前一报价日(2023年05月17日价格报0.3元/斤)持平。
表格2:2023年05月18日不同地区莴笋价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月18日价格 | 2023年05月17日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 红叶莴笋 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 青叶莴笋 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
安徽省埇桥区 | 红叶莴笋 | 0.42元/斤 | 0.42元/斤 | - |
福建省永安市 | 红叶莴笋 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
甘肃省安定区 | 红叶莴笋 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - |
甘肃省皋兰县 | 红叶莴笋 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
甘肃省红古区 | 红叶莴笋 | 0.57元/斤 | 0.5元/斤 | 14% |
莴笋 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
甘肃省靖远县 | 红叶莴笋 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
莴笋 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
甘肃省七里河区 | 红叶莴笋 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
甘肃省天祝藏族自治县 | 红叶莴笋 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
甘肃省永登县 | 红叶莴笋 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
莴笋 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
甘肃省榆中县 | 红叶莴笋 | 0.55元/斤 | 0.6元/斤 | -8.33% |
贵州省赫章县 | 红叶莴笋 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 红叶莴笋 | 0.46元/斤 | 0.46元/斤 | - |
贵州省兴仁市 | 红叶莴笋 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省定州市 | 三青莴笋 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
青叶莴笋 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - | |
青尖叶莴笋 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - | |
河北省永年区 | 红叶莴笋 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河北省张北县 | 三青莴笋 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - |
河南省通许县 | 红叶莴笋 | 0.44元/斤 | 0.43元/斤 | 2.33% |
三青莴笋 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
白皮莴笋 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
青叶莴笋 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
青尖叶莴笋 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
河南省襄城县 | 红叶莴笋 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
青尖叶莴笋 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
河南省祥符区 | 青叶莴笋 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
红叶莴笋 | 0.4元/斤 | 0.5元/斤 | -20% | |
河南省新野县 | 红叶莴笋 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
莴笋 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
青叶莴笋 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
河南省永城市 | 莴笋 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
湖北省当阳市 | 红叶莴笋 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
湖北省公安县 | 红叶莴笋 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
湖北省嘉鱼县 | 红叶莴笋 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
湖北省天门市 | 红叶莴笋 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 白皮莴笋 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
湖北省宜都市 | 红叶莴笋 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
湖北省枝江市 | 红叶莴笋 | 0.6元/斤 | 0.58元/斤 | 3.45% |
湖北省钟祥市 | 红叶莴笋 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
莴笋 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
湖南省汉寿县 | 红叶莴笋 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
湖南省江永县 | 红叶莴笋 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
江苏省滨海县 | 红叶莴笋 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
江苏省东台市 | 红叶莴笋 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
江苏省丰县 | 红叶莴笋 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
江苏省清江浦区 | 白皮莴笋 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
红叶莴笋 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
江苏省通州区 | 白皮莴笋 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江苏省新沂市 | 红叶莴笋 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
山东省岱岳区 | 青尖叶莴笋 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
山东省莒县 | 青叶莴笋 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 三青莴笋 | 0.39元/斤 | 0.38元/斤 | 2.63% |
六斤棒莴笋 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
圆叶莴笋 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
青叶莴笋 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
青尖叶莴笋 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - | |
红叶莴笋 | 0.43元/斤 | 0.45元/斤 | -4.44% | |
山东省郯城县 | 三青莴笋 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
圆叶莴笋 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
红叶莴笋 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
青叶莴笋 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - | |
青尖叶莴笋 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
山东省沂南县 | 红叶莴笋 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
陕西省城固县 | 白皮莴笋 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
红叶莴笋 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
莴笋 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
陕西省大荔县 | 白皮莴笋 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
陕西省华州区 | 红叶莴笋 | 0.55元/斤 | 0.48元/斤 | 14.58% |
四川省安州区 | 三青莴笋 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
四川省彭州市 | 红叶莴笋 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - |
青叶莴笋 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
四川省松潘县 | 三青莴笋 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
青叶莴笋 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
四川省武侯区 | 莴笋 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
四川省新都区 | 红叶莴笋 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
莴笋 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
四川省新津区 | 三青莴笋 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
云南省宾川县 | 红叶莴笋 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
莴笋 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
青尖叶莴笋 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
云南省弥渡县 | 红叶莴笋 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
云南省弥勒市 | 红叶莴笋 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
云南省通海县 | 红叶莴笋 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月18日,全国57个主要的莴笋产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有3个。
其中,陕西省华州区的红叶莴笋价格涨幅最大,涨幅为14.58%,报0.55元/斤(2023年05月17日价格报0.48元/斤)。河南省祥符区的红叶莴笋的价格下跌幅度最大,跌幅为20%,报0.40元/斤(2023年05月17日价格报0.50元/斤)。
云南省通海县的红叶莴笋价格今日的报价最高,报0.80元/斤,较前一报价日(2023年05月17日价格报0.80元/斤)持平。甘肃省靖远县莴笋价格今日的报价最低,报0.30元/斤,较前一报价日(2023年05月17日价格报0.30元/斤)持平。
表格3:2023年05月18日全国不同产地莴笋价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月18日价格 | 2023年05月17日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
陕西省华州区 | 红叶莴笋 | 0.55元/斤 | 0.48元/斤 | 14.58% |
甘肃省红古区 | 红叶莴笋 | 0.57元/斤 | 0.50元/斤 | 14% |
湖北省枝江市 | 红叶莴笋 | 0.60元/斤 | 0.58元/斤 | 3.45% |
山东省兰陵县 | 三青莴笋 | 0.39元/斤 | 0.38元/斤 | 2.63% |
河南省通许县 | 红叶莴笋 | 0.44元/斤 | 0.43元/斤 | 2.33% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年05月18日全国不同产地莴笋价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月18日价格 | 2023年05月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省祥符区 | 红叶莴笋 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | -20% |
甘肃省榆中县 | 红叶莴笋 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | -8.33% |
山东省兰陵县 | 红叶莴笋 | 0.43元/斤 | 0.45元/斤 | -4.44% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月18日全国不同产地莴笋价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心