(相关资料图)
本周,钢铁市场价格变动情况如下所示:
钢材价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 1.86 | 1.12 | 2022-9-30 | 4023.33 | 元/吨 |
热轧 | 0.97 | 0.76 | 2022-9-30 | 3970.00 | 元/吨 |
不锈钢 | -0.86 | 6.62 | 2022-9-30 | 17212.50 | 元/吨 |
中板 | -0.85 | -1.96 | 2022-9-30 | 4203.40 | 元/吨 |
高线 | -0.72 | -3.33 | 2022-9-23 | 4383.00 | 元/吨 |
冷轧 | 0.00 | 1.45 | 2022-10-7 | 4423.33 | 元/吨 |
镀锌板 | 0.00 | 0.83 | 2022-10-7 | 4833.33 | 元/吨 |
铁矿石价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
纽曼粉62.5% | 1.17 | 2.23 | 2022-10-8 | 778.00 | 元/湿吨 |
纽曼块63% | 0.56 | 4.62 | 2022-10-8 | 905.00 | 元/湿吨 |
卡粉65% | 0.53 | -8.74 | 2022-10-8 | 940.00 | 元/湿吨 |
钢铁企业的大概成本构成,其中除铁矿石等原料成本占比较高之外,煤炭以及天然气等燃料占比15%。燃料价格的上涨会增加钢企的成本,形成利润端的压力。
本周冶金焦主要钢厂价格异动情况如下:冶金焦主要钢厂价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
首钢冶金焦 | 3.92 | 3.92 | 2022-10-8 | 3020.00 | 元/吨 |
唐钢冶金焦 | 3.92 | 3.92 | 2022-10-8 | 3020.00 | 元/吨 |
承钢冶金焦 | 3.92 | 3.92 | 2022-10-8 | 3020.00 | 元/吨 |
邯钢冶金焦 | 3.92 | 3.92 | 2022-10-8 | 3020.00 | 元/吨 |
沙钢冶金焦 | 3.88 | 3.88 | 2022-10-8 | 2675.00 | 元/吨 |
受钢铁市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期钢产量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
宝钢股份 | 90.31 | 258.31 | 2022-06-30 | 钢铁制造 | 80.81 | 2522.30 |
包钢股份 | 2.19 | 37.54 | 2022-06-30 | -- | -- | 779.68 |
抚顺特钢 | 1.83 | 7.47 | 2022-06-30 | 合金结构钢 | 36.75 | 32.14 |
首钢股份 | 20.07 | 27.68 | 2022-06-30 | 冶金 | 96.00 | -- |
华菱钢铁 | 42.02 | 92.84 | 2022-06-30 | 钢铁行业 | 94.47 | -- |
太钢不锈 | 20.17 | 65.57 | 2022-06-30 | 冶金钢铁行业 | 100.00 | -- |
鞍钢股份 | 17.31 | 25.95 | 2022-06-30 | 钢压延加工业 | 99.73 | 1350.00 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
钢铁产业链概况
我国钢铁行业产业链上游主要为原材料,其中成本占比约在70%到80%之间,包括铁矿石采选和燃料制备,铁矿石占比约为40%到55%。从钢铁行业需求分布看,普钢下游需求主要集中在建筑业,也是整个行业需求占比最高的部分,占比达到50%。特钢、钢管、型钢等品种在铁路设备、石油化工、工程机械、汽车等行业领域大量交叉使用。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。