本周(7月11日-7月17日),银行业市场变动情况如下所示:
●货币净投放量数量环比上涨100%。
(资料图片仅供参考)
●货币回笼量数量环比下跌70%。
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 日期 | 价格/数量 | 单位 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
货币净投放量 | 2022-7-15 | 0.00 | 亿元 | -100.00 | -- |
货币回笼量 | 2022-7-15 | 30.00 | 亿元 | -70.00 | -70.00 |
货币投放量 | 2022-7-15 | 30.00 | 亿元 | 0.00 | -70.00 |
●1周Shibor环比下跌3.51%。
●1月Shibor环比下跌1.83%。
●3月Shibor环比下跌0.78%。
●6月Shibor环比下跌0.66%。
●隔夜Shibor环比下跌0.41%。
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 日期 | 价格/数量 | 单位 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1周Shibor | 2022-7-15 | 0.02 | % | -3.51 | -6.73 |
1月Shibor | 2022-7-15 | 0.02 | % | -1.83 | -6.29 |
3月Shibor | 2022-7-15 | 0.02 | % | -0.78 | -1.25 |
6月Shibor | 2022-7-15 | 0.02 | % | -0.66 | -1.58 |
隔夜Shibor | 2022-7-15 | 0.01 | % | -0.41 | -14.30 |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性紧张,反应到股市中投资者会认为资金不足,导致成交量减少,所以股市情况也不乐观。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。