本周(7月11日-7月17日),纺织服装市场价格变动情况如下所示:
●棉花期货价格环比下跌13.67%。
●棉花现货价格环比下跌6.94%。
(资料图片仅供参考)
●中国棉花价格指数价格环比下跌6.91%。
●棉纱现货价格环比下跌3.13%。
●化纤价格指数价格环比下跌0.83%。
●长绒棉价格环比上涨0.42%。
由于面料成本一般占成衣服装成本约50%,人工占比20%,其他制造费用仅占6%,所以需要关注产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
产业链相关材料价格追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 日期 | 价格/数量 | 单位 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
棉花期货 | 2022-7-15 | 14215.00 | 元/吨 | -13.67 | -28.42 |
棉花现货 | 2022-7-15 | 16485.17 | 元/吨 | -6.94 | -22.09 |
中国棉花价格指数 | 2022-7-15 | 16480.00 | 元/吨 | -6.91 | -22.09 |
棉纱现货 | 2022-7-15 | 27875.00 | 元/吨 | -3.13 | -6.38 |
化纤价格指数 | 2022-7-15 | 99.42 | 点 | -0.83 | -1.79 |
长绒棉 | 2022-7-8 | 48000.00 | 元/吨 | 0.42 | -5.88 |
●柯桥纺织原料类价格指数环比下跌0.37%。
●柯桥纺织坯布类价格指数环比下跌0.31%。
●柯桥纺织家纺类价格指数环比上涨0.3%。
●柯桥纺织服装里料类价格指数环比下跌0.21%。
●柯桥纺织服装面料类价格指数环比下跌0.12%。
●柯桥纺织棉麻类价格指数环比下跌0.09%。
●柯桥纺织服饰辅料类价格指数环比下跌0.07%。
柯桥纺织价格指数追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 日期 | 价格/数量 | 单位 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
柯桥纺织原料类价格指数 | 2022-7-8 | 87.69 | -- | -0.37 | -2.26 |
柯桥纺织坯布类价格指数 | 2022-7-8 | 123.72 | -- | -0.31 | 0.31 |
柯桥纺织家纺类价格指数 | 2022-7-8 | 101.79 | -- | 0.30 | -0.22 |
柯桥纺织服装里料类价格指数 | 2022-7-8 | 127.69 | -- | -0.21 | 0.00 |
柯桥纺织服装面料类价格指数 | 2022-7-8 | 116.78 | -- | -0.12 | -0.30 |
柯桥纺织棉麻类价格指数 | 2022-7-8 | 127.68 | -- | -0.09 | -3.24 |
柯桥纺织服饰辅料类价格指数 | 2022-7-8 | 135.02 | -- | -0.07 | -0.21 |
注:柯桥纺织指数是综合反映中国轻纺城(600790)市场及绍兴轻纺产业发展状况的一个完整的指数体系,由一系列分类指数构成,如纺织品价格指数、纺织景气指数和纺织品外贸指数等。
受纺织服装市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 截止日期 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈尔 | 2021-12-31 | 51.36 | 48.16 | 品牌服装 | 43.64 | 48.43 |
海澜之家 | 2021-12-31 | 24.01 | 26.52 | 服装 | 96.27 | 41.79 |
森马服饰 | 2021-12-31 | 14.85 | 15.62 | 服装行业 | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 2021-12-31 | 6.25 | 8.07 | 服装服饰 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | 2021-12-31 | 2.26 | 1.87 | 时尚女装 | 46.15 | 61.08 |
红豆股份 | 2021-12-31 | 0.80 | 0.92 | 服装、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鸟 | 2021-12-31 | 6.77 | 7.89 | 服饰运营 | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 2021-12-31 | 0.54 | 0.74 | 户外服装 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集团 | 2021-12-31 | 3.00 | 3.93 | 服装行业 | 73.12 | 16.20 |
贵人鸟 | 2021-12-31 | 3.63 | -- | 运动鞋服行业 | 60.39 | 23.55 |
报喜鸟 | 2021-12-31 | 4.79 | 5.67 | 纺织服装 | 97.19 | 65.39 |
美邦服饰 | 2021-12-31 | -4.68 | -- | 批发零售业 | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | 2021-12-31 | 1.83 | 2.58 | 服装业 | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 2021-12-31 | 1.63 | -- | 服饰 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 2021-12-31 | 2.73 | 2.64 | 服装 | 95.93 | 47.47 |
搜于特 | 2021-12-31 | -35.43 | -- | 批发零售业 | 99.82 | -5.50 |
欣贺股份 | 2021-12-31 | 2.87 | 3.18 | 女装服饰 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 2021-12-31 | 3.33 | 3.47 | 服装 | 98.51 | 67.93 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。