(相关资料图)
本周,磷化工市场价格变动情况如下所示:
磷化工产品现货价格一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
三氯化磷 | 9.76 | 34.33 | 2022-9-9 | 9000.00 | 元/吨 |
磷酸 | 4.68 | 15.68 | 2022-9-9 | 9358.33 | 元/吨 |
黄磷 | 4.20 | 26.39 | 2022-9-9 | 34125.00 | 元/吨 |
磷矿石 | -0.37 | -3.27 | 2022-9-9 | 1064.00 | 元/吨 |
磷化工产业链相关价格一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
磷酸一铵 | -7.84 | -13.36 | 2022-9-9 | 3133.33 | 元/吨 |
尿素 | 5.21 | 9.21 | 2022-9-9 | 2525.00 | 元/吨 |
液氨 | 5.08 | 8.58 | 2022-9-9 | 4133.33 | 元/吨 |
硝酸铵 | -4.61 | -10.27 | 2022-9-9 | 3930.00 | 元/吨 |
硫酸钾 | -3.50 | -11.54 | 2022-9-9 | 4600.00 | 元/吨 |
硫磺 | -3.15 | -0.29 | 2022-9-9 | 1126.67 | 元/吨 |
草甘膦(95%原药) | -2.88 | -5.07 | 2022-8-31 | 60142.90 | 元/吨 |
硫酸 | -2.46 | -48.48 | 2022-9-9 | 238.00 | 元/吨 |
硝酸 | 1.54 | -13.16 | 2022-9-9 | 2200.00 | 元/吨 |
磷酸二铵 | -1.15 | -2.82 | 2022-9-9 | 4300.00 | 元/吨 |
尿素(小颗料) | -0.61 | -6.33 | 2022-8-31 | 2326.60 | 元/吨 |
氯化钾 | 0.00 | 0.00 | 2022-9-9 | 4480.00 | 元/吨 |
受磷化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北宜化 | 20.41 | 27.38 | 2022-06-30 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
川发龙蟒 | 7.88 | 14.14 | 2022-06-30 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
川恒股份 | 3.82 | 8.41 | 2022-06-30 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
川金诺 | 0.61 | 3.65 | 2022-03-31 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
云天化 | 41.45 | 53.46 | 2022-06-30 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
兴发集团 | 43.76 | 62.09 | 2022-06-30 | 磷矿石、黄磷等化工产品 | 23.39 | -- |
六国化工 | 0.80 | -- | 2022-03-31 | 复合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
磷化工产业链概况
磷化工产业链,上游为原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游为制成的产品,应用于农业、工业等各类行业。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。