本周(7月18日-7月24日),银行业市场变动情况如下所示:
货币回笼量等数量环比没有变动。
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
(资料图)
品种 | 日期 | 价格/数量 | 单位 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
货币回笼量 | 2022-7-22 | 30.00 | 亿元 | 0.00 | -70.00 |
货币净投放量 | 2022-7-22 | 0.00 | 亿元 | -- | -- |
货币投放量 | 2022-7-22 | 30.00 | 亿元 | 0.00 | -70.00 |
●3月Shibor环比下跌4.25%。
●6月Shibor环比下跌3.69%。
●1周Shibor环比上涨2.64%。
●隔夜Shibor环比下跌1.4%。
●1月Shibor环比下跌0.96%。
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 日期 | 价格/数量 | 单位 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
3月Shibor | 2022-7-22 | 0.02 | % | -4.25 | -5.35 |
6月Shibor | 2022-7-22 | 0.02 | % | -3.69 | -4.63 |
1周Shibor | 2022-7-22 | 0.02 | % | 2.64 | -8.30 |
隔夜Shibor | 2022-7-22 | 0.01 | % | -1.40 | -17.31 |
1月Shibor | 2022-7-22 | 0.02 | % | -0.96 | -7.14 |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性紧张,反应到股市中投资者会认为资金不足,导致成交量减少,所以股市情况也不乐观。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。