本周(7月18日-7月24日),纺织服装市场价格变动情况如下所示:
●棉花期货价格环比上涨6.89%。
(资料图片)
●棉花现货价格环比下跌4.13%。
●中国棉花价格指数价格环比下跌4.08%。
●长绒棉价格环比下跌2.71%。
●化纤价格指数价格环比上涨0.29%。
由于面料成本一般占成衣服装成本约50%,人工占比20%,其他制造费用仅占6%,所以需要关注产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
产业链相关材料价格追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 日期 | 价格/数量 | 单位 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
棉花期货 | 2022-7-22 | 15195.00 | 元/吨 | 6.89 | -19.56 |
棉花现货 | 2022-7-22 | 15804.50 | 元/吨 | -4.13 | -21.30 |
中国棉花价格指数 | 2022-7-22 | 15807.00 | 元/吨 | -4.08 | -21.26 |
长绒棉 | 2022-7-22 | 46700.00 | 元/吨 | -2.71 | -6.60 |
化纤价格指数 | 2022-7-22 | 99.71 | 点 | 0.29 | -0.37 |
棉纱现货 | 2022-7-22 | 27875.00 | 元/吨 | 0.00 | -6.22 |
●柯桥纺织服装里料类价格指数环比上涨1.34%。
●柯桥纺织原料类价格指数环比下跌0.79%。
●柯桥纺织棉麻类价格指数环比下跌0.6%。
●柯桥纺织服饰辅料类价格指数环比上涨0.34%。
●柯桥纺织坯布类价格指数环比上涨0.26%。
●柯桥纺织服装面料类价格指数环比上涨0.09%。
●柯桥纺织家纺类价格指数环比下跌0.08%。
柯桥纺织价格指数追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 日期 | 价格/数量 | 单位 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
柯桥纺织服装里料类价格指数 | 2022-7-15 | 129.40 | -- | 1.34 | -0.48 |
柯桥纺织原料类价格指数 | 2022-7-15 | 87.00 | -- | -0.79 | -3.19 |
柯桥纺织棉麻类价格指数 | 2022-7-15 | 126.92 | -- | -0.60 | -3.84 |
柯桥纺织服饰辅料类价格指数 | 2022-7-15 | 135.48 | -- | 0.34 | -0.70 |
柯桥纺织坯布类价格指数 | 2022-7-15 | 124.04 | -- | 0.26 | 1.64 |
柯桥纺织服装面料类价格指数 | 2022-7-15 | 116.88 | -- | 0.09 | 0.09 |
柯桥纺织家纺类价格指数 | 2022-7-15 | 101.71 | -- | -0.08 | 0.09 |
注:柯桥纺织指数是综合反映中国轻纺城(600790)市场及绍兴轻纺产业发展状况的一个完整的指数体系,由一系列分类指数构成,如纺织品价格指数、纺织景气指数和纺织品外贸指数等。
受纺织服装市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 截止日期 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈尔 | 2021-12-31 | 51.36 | 48.16 | 品牌服装 | 43.64 | 48.43 |
海澜之家 | 2021-12-31 | 24.01 | 26.52 | 服装 | 96.27 | 41.79 |
森马服饰 | 2021-12-31 | 14.85 | 14.88 | 服装行业 | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 2021-12-31 | 6.25 | 8.07 | 服装服饰 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | 2021-12-31 | 2.26 | 1.81 | 时尚女装 | 46.15 | 61.08 |
红豆股份 | 2021-12-31 | 0.80 | 0.89 | 服装、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鸟 | 2021-12-31 | 6.77 | 7.83 | 服饰运营 | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 2021-12-31 | 0.54 | 0.74 | 户外服装 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集团 | 2021-12-31 | 3.00 | 3.93 | 服装行业 | 73.12 | 16.20 |
贵人鸟 | 2021-12-31 | 3.63 | -- | 运动鞋服行业 | 60.39 | 23.55 |
报喜鸟 | 2021-12-31 | 4.79 | 5.67 | 纺织服装 | 97.19 | 65.39 |
美邦服饰 | 2021-12-31 | -4.68 | -- | 批发零售业 | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | 2021-12-31 | 1.83 | 2.58 | 服装业 | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 2021-12-31 | 1.63 | 1.82 | 服饰 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 2021-12-31 | 2.73 | 2.64 | 服装 | 95.93 | 47.47 |
搜于特 | 2021-12-31 | -35.43 | -- | 批发零售业 | 99.82 | -5.50 |
欣贺股份 | 2021-12-31 | 2.87 | 3.18 | 女装服饰 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 2021-12-31 | 3.33 | 3.39 | 服装 | 98.51 | 67.93 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。