(资料图)
证券时报数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅2.89%,整体换手率3.83%,成交量较前一个交易日变动83.04%,主力资金净流量39.79亿元;今日资金净流出最大的行业为房地产,涨跌幅-0.75%,整体换手率3.92%,成交量较前一个交易日变动-5.35%,主力资金净流量-24.75亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 66.47 | 83.04 | 3.83 | 2.89 | 39.79 |
通信 | 32.93 | 96.55 | 2.84 | 3.49 | 36.70 |
传媒 | 39.53 | 52.60 | 2.85 | 2.19 | 24.48 |
非银金融 | 195.59 | 58.17 | 4.69 | 0.77 | 9.66 |
家用电器 | 8.24 | 31.04 | 1.16 | 0.17 | 1.40 |
综合 | 3.74 | 71.26 | 1.98 | -0.32 | 0.10 |
美容护理 | 1.76 | 26.06 | 1.62 | 1.01 | -0.36 |
轻工制造 | 10.59 | 15.04 | 1.40 | -0.52 | -0.53 |
机械设备 | 35.02 | 9.86 | 1.40 | 0.10 | -1.38 |
建筑装饰 | 31.14 | 9.08 | 1.23 | -0.03 | -1.57 |
社会服务 | 6.99 | 13.41 | 1.79 | 0.37 | -1.59 |
纺织服饰 | 10.09 | 14.03 | 1.51 | -1.32 | -1.63 |
交通运输 | 19.68 | 17.12 | 0.50 | -0.61 | -1.76 |
商贸零售 | 27.69 | -11.07 | 2.22 | 0.02 | -3.15 |
环保 | 8.99 | 14.59 | 1.07 | -0.29 | -3.20 |
煤炭 | 8.44 | -2.47 | 0.67 | -0.47 | -3.22 |
有色金属 | 28.98 | -0.13 | 1.35 | 0.49 | -3.45 |
建筑材料 | 9.98 | 20.45 | 1.50 | -0.43 | -3.75 |
钢铁 | 16.48 | -13.30 | 0.86 | -0.71 | -4.10 |
汽车 | 40.50 | -4.15 | 2.06 | 0.35 | -4.92 |
银行 | 40.22 | 29.83 | 0.31 | 0.34 | -5.49 |
农林牧渔 | 14.51 | 3.44 | 1.61 | -0.56 | -5.97 |
石油石化 | 9.96 | -2.02 | 0.27 | 0.03 | -6.12 |
基础化工 | 24.97 | 10.02 | 1.03 | -0.39 | -7.69 |
公用事业 | 21.71 | 5.88 | 0.62 | -0.48 | -7.74 |
食品饮料 | 12.35 | 0.24 | 1.44 | 0.19 | -8.70 |
电子 | 38.84 | 12.30 | 1.42 | 0.28 | -9.29 |
医药生物 | 32.55 | -7.18 | 1.24 | -0.85 | -12.82 |
电力设备 | 43.78 | -0.83 | 1.81 | 0.93 | -13.59 |
国防军工 | 10.23 | 32.98 | 1.00 | 0.02 | -14.42 |
房地产 | 90.85 | -5.35 | 3.92 | -0.75 | -24.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金