【资料图】
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鸿博股份当日收报16.56元,涨跌幅-1.37%,换手率30.19%,成交额25.35亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4554.12 | 3265.76 | 1288.37 |
2 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 3489.33 | 2878.95 | 610.38 |
3 | 中国银河证券北京丰科路营业部 | 3247.37 | 0.17 | 3247.2 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3011.53 | 3865.46 | -853.93 |
5 | 东亚前海证券上海分公司 | 3005.82 | 76.66 | 2929.16 |
合计 | - | 17308.17 | 10087 | 7221.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 6.28 | 6452.97 | -6446.69 |
2 | 东莞证券湖北分公司 | 404.32 | 6450.48 | -6046.15 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3011.53 | 3865.46 | -853.93 |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 8.91 | 3749.5 | -3740.59 |
5 | 中国银河证券福州东水路营业部 | 2565.33 | 3525 | -959.68 |
合计 | - | 5996.37 | 24043.41 | -18047.04 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。