(资料图)
本周,乳制品市场价格变动情况如下所示:
乳制品价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
生鲜乳(原奶) | -0.24 | 0.24 | 2022-9-16 | 4.13 | 元/公斤 |
中老年奶粉 | 0.13 | 0.07 | 2022-9-16 | 102.80 | 元/公斤 |
酸奶 | -0.12 | 0.18 | 2022-9-16 | 16.55 | 元/公斤 |
国内品牌婴幼儿奶粉 | 0.12 | 0.38 | 2022-9-16 | 219.98 | 元/公斤 |
牛奶 | -0.08 | 0.23 | 2022-9-16 | 13.04 | 元/升 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | -0.07 | -0.17 | 2022-9-16 | 268.20 | 元/公斤 |
全脂奶粉 | -- | -- | 2022-8-2 | 3544.00 | 美元/吨 |
黄油奶粉 | -- | -- | 2022-8-2 | 3724.00 | 美元/吨 |
脱脂奶粉 | -- | -- | 2022-8-2 | 3524.00 | 美元/吨 |
乳制品行业整体毛利率偏低,原奶和包材成本占总成本比例较高,其中生鲜乳在成本中占比50%左右,包装材料成本占比35%,制造费用成本占比5%,人工等其他费用占比10%,当生鲜乳或包材价格上涨时,会对相关乳制品企业的成本端形成压力,进而影响最后的利润。
本周上游原材料数据追踪异动情况如下:上游原材料数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
PET现货 | -4.81 | -7.25 | 2022-9-23 | 8310.00 | 元/吨 |
瓦楞纸 | -0.54 | -1.20 | 2022-9-23 | 3700.00 | 元/吨 |
玻璃 | 0.41 | -1.70 | 2022-9-23 | 19.68 | 元/平方米 |
白糖 | -0.03 | -0.48 | 2022-9-23 | 5764.00 | 元/吨 |
箱板纸 | 0.00 | -0.89 | 2022-9-23 | 5590.00 | 元/吨 |
受乳制品市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 61.39 | 105.23 | 2022-06-30 | 液体乳 | 67.85 | 29.96 |
妙可蓝多 | 1.49 | 3.57 | 2022-06-30 | 奶酪 | 78.72 | -- |
光明乳业 | 3.75 | 6.60 | 2022-06-30 | 液态奶 | 45.88 | 26.11 |
新乳业 | 1.93 | 4.05 | 2022-06-30 | 液体乳及乳制品 | 98.25 | 26.63 |
三元股份 | 0.31 | 2.01 | 2022-03-31 | 液态奶 | 53.94 | -- |
皇氏集团 | 0.76 | -- | 2022-03-31 | 乳制品、食品 | 86.88 | 20.58 |
贝因美 | 0.21 | 1.22 | 2022-03-31 | 奶粉类 | 73.74 | 48.88 |
阳光乳业 | 0.55 | -- | 2022-06-30 | 乳制品 | 90.79 | 37.47 |
一鸣食品 | -0.66 | 0.27 | 2022-06-30 | 乳品 | 96.18 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
乳制品产业链
乳制品行业可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售分销三大环节。上游养殖业周期属性强,牧场进行乳牛养殖,出售原奶。中游为乳制品加工业,加工企业购入生鲜乳或大包粉,将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下(300959)多渠道将产品销售至消费者手中,消费属性强。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。