APP2023年1月31日讯,智能自控(002877)报收8.83元,涨幅9.96%,成交量1734.60万股,成交额15170.97万元,换手率8.32%,振幅4.61%,量比3.55
(资料图片)
1月31日讯,据App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 5496.30万元 21.77% | |||
1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2673.58 | 178.66 | 2494.92 |
2 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1409.23 | 0.00 | 1409.23 |
3 | 万联证券股份有限公司湖北分公司 | 537.76 | 0.00 | 537.76 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 446.15 | 1.56 | 444.59 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 429.58 | 2.26 | 427.32 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 1849.86万元 7.33% | |||
1 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 0.00 | 794.70 | -794.70 |
2 | 太平洋证券股份有限公司新疆分公司 | 0.00 | 383.27 | -383.27 |
3 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | 1.75 | 288.57 | -286.82 |
4 | 机构专用 | 124.86 | 191.69 | -66.83 |
5 | 宏信证券有限责任公司德阳凉山路证券营业部 | 1.73 | 191.64 | -189.91 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。